-
Портативный твердомер
-
Портативный измеритель твердости Leeb
-
Твердомер
-
Ультразвуковой толщиномер
-
Конкретные испытания молот
-
Тестирование по твердости
-
Rockwell твердости
-
Твердость по Виккерсу Tester
-
Блеск Meter
-
Цвет разница метр
-
Металлургический микроскоп
-
Шероховатость Tester
-
Ультразвуковой дефектоскоп
-
Портативный измеритель вибрации
-
Рамка ПаыляБольшое спасибо для всей вашей помощи относительно молотка SADT конкретного и измеритель твердости который работает хорошо и мы очень угождаемы с им.
Прочные блоки теста дурометра блоков определения твердости для измерителя твердости тарировки
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | SADT |
| Сертификация | ISO9001 |
| Номер модели | БЛОК ХЛД, БРИНЭЛЛ БЛОК, БРИНЭЛЛ БЛОК, БЛОК РОККВЭЛЛ, БЛОК ВИККЭРС |
| Количество мин заказа | 1 |
| Упаковывая детали | Деревянный случай |
| Время доставки | 3-10 дней |
| Условия оплаты | T/T, западное соединение, PayPal |
| Поставка способности | 30000/ в год |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| место происхождения | Китай | ||
|---|---|---|---|
| Выделить | Лееб твердомер,интегрированный измеритель твердости |
||
БЛОК проверки точности калибровки твердости
Стандартные блоки твердости использованы для калибрировать измеритель твердости, его могут проверить ли чтения измерителя твердости в рамках международных стандартов. Каждый блок твердости выгравирован с серийными номерами, которые могут обеспечить traceability. Блоки твердости стандартные сделаны из высококачественных материалов, которые могут обеспечить надежность и стабильность значения твердости. Мы типы provoide различные блоков твердости которые могут удовлетворяли большинств требования испытывать твердости
Спецификации
| Блок твердости | Ряд твердости | Блок твердости | Ряд твердости |
| HLD (Leeb) | 550 - 790 | HLG (Leeb) | 500 - 600 |
| HRC (Rockwell) | 60 - 90 | HRA (Rockwell) | 60 - 70 |
| HRC (Rockwell) | 35 - 55 | HRB (Rockwell) | 80 - 95 |
| HRC (Rockwell) | 20 - 30 | HRB (Rockwell) | 60 - 70 |
| HRA (Rockwell) | 70 - 85 | HRN15 (поверхностный Rockwell) | 88 - 92 |
| HRN30 (поверхностный Rockwell) | 74 - 82 | HRN30 (поверхностный Rockwell) | 45 - 55 |
| HRN45 (поверхностный Rockwell) | 45 - 55 | HRT15 (поверхностный Rockwell) | 85 - 91 |
| HRT30 (поверхностный Rockwell) | 70 - 80 | HRT45 (поверхностный Rockwell) | 54 - 72 |
| HV3 (Vickers) | 700 - 800 | HV5 (Vickers) | 700 - 800 |
| HV5 (Vickers) | 400 - 600 | HV5 (Vickers) | 175 - 225 |
| HV10 (Vickers) | 700 - 800 | HV10 (Vickers) | 400 - 600 |
| HV30 (Vickers) | 700 - 800 | HV30 (Vickers) | 400 - 600 |
| HV50 (Vickers) | 700 - 800 | HV100 (Vickers) | 400 -500 |
| HV1 (микро-) | 700 - 800 | HV0.5 (микро-) | 700 - 800 |
| HV0.3 (микро-) | 700 - 800 | HV0.2 (микро-) | 700 - 800 |
| HV0.2 (микро-) | 400 - 600 | HV0.1 (микро-) | 400 - 600 |
| HV0.1 (микро-) | 175 - 225 | HV0.05 (микро-) | 175 - 225 |
| HBW10/1000 (Brinell) | 75 - 125 | HBW5/250 (Brinell) | 75 - 125 |
| HBW2.5/62.5 (Brinell) | 75 - 125 | HBW10/3000 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW5/750 (Brinell) | 150 - 250 | HBW2.5/187.5 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW10/3000 (Brinell) | 250 - 350 | HBW5/750 (Brinell) | 250 - 350 |
| HBW10/3000 (Brinell) | 250 - 350 | HBW2.5/187.5 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW2.5/187.5 (Brinell) | 250 - 350 | HBW10/3000 (Brinell) | 400 - 500 |

