|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Дисплей: | 4 числа ЛКД | Измеряя ряд: | 0.8~300.0mm в стали с зондом PT-5 |
---|---|---|---|
Скорость: | 1000~9999м/с | Размер (мм): | 127кс66кс29 |
Чистый вес (г): | 240 | Цвет: | Красная голубая чернота |
Разрешение: | 0.01mm@0.70~99.99mm, 0.1mm@100.0~300.0mm | Рабочая Среда: | 0~40оК, 20~90%РХ |
Электропитание: | Батарея кс 2 АА | Гарантия: | 1 год |
Зонд: | различный зонд 4 для выбора | ИМЯ: | датчик толщины |
Высокий свет: | Digital Ultrasonic Wall Thickness Gauge,Sa40 Ultrasonic Wall Thickness Gauge,digital ultrasonic thickness gauge lcd |
Датчик толщины SA40 цифров ультразвуковой совместимый для различных зондов
SA40 миниатюризированный ультразвуковой датчик толщины который может измерить толщину и скорость стены. Наш умный датчик конструирован для того чтобы измерить толщину металлического и неметаллические материалы как сталь, алюминий, латунь, серебр, масло, акриловая смола, глицерин, стекло воды и etc. довольно разносторонняя модель которую можно легко оборудовать с низкой & высокочастотные зонды так же, как высокотемпературный зонд.
Детали:
Speciafication:
Модель | SA40 |
Дисплей | 4 числа LCD |
Осветите контржурным светом | Да |
Измеряя ряд | 0.7~300.0mm в стали с зондом PT-5 |
Разрешение | 0.01mm 0.70~99.99mm, 0.1mm 100.0~300.0mm |
Точность | ± mm 100.0~300.0 ± 0.70~9.99mm ±0.05mm/10.00~99.99mm (0.5%+0.01) (1%+0.1) mm |
Блок | mm/inch |
Скорость | 1000~9999m/s |
Соединяя индикатор | Да |
Тарировка | Автомобиль |
Память | 400 данных |
Низкий индикатор батареи | Да |
Рабочая Среда | 0~40oC, 20~90%RH |
Выключение | Автомобиль |
Электропитание | Батарея x 2 AA |
Размер (mm) | 127x66x29 |
Чистый вес (g) | 240 |
Стандартный зонд | PT-5 |
Опционные зонды | XT-5/GT-5/CT2.5 |
Опционные зонды:
Зонд | Частота | Диаметр | Измеряя ряд | Применение |
PT-5 (стандарт) | 5MHz | Ø10mm | 0.8~300.0mm | Для стандартного a p p l катионов i |
X T-5 (опционное) | 5MHz | Ø7mm | 0.8~30mm | Для трубок с небольшим диаметром |
GT-5 (опционное) | 5MHz | Ø12mm | 3.0~100mm | Температура u p к 400ºC Fo r h i g h |
CT-2.5 (опционное) | 2.5MHz | Ø12mm | 3.0~250mm | Для неблагоприятного на ast c tenuation |
Материал |
Ядровая скорость (L волна, m/s) |
Акустический импеданс (Lwave, 106 kg/m2s) |
Al | 6260 | 16,9 |
Zn | 4170 | 29,6 |
Ag | 3600 | 38,0 |
Au | 3240 | 62,0 |
Su | 3230 | 24,2 |
Fe | 5900 | 46,0 |
Cu | 4700 | 41,8 |
Латунь | 4640 | 39,6 |
SUS | 5790 | 45,7 |
Акриловая смола | 2730 | 3,2 |
Вода (20°C) | 1480 | 1,48 |
Масло | 1390 | 1,28 |
Глицерин | 1920 | 2,43 |
Стекло воды | 2350 | 3,99 |